Tempestività dei pagamenti, debiti complessivi e imprese creditrici
INDICATORE DAL 2015
A decorrere dall'anno 2015, con DPCM del 22 settembre 2014 sono stati stabiliti nuovi criteri per il calcolo e la pubblicazione degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
Il nuovo indicatore è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa nell'ambito di una transazione commerciale e pagata nel periodo considerato, dei giorni effettivi intercorsi tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento:
- giorni effettivi: tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
- data di pagamento: la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;
- data di scadenza: 30 gg. dalla data di protocollo della fattura o dal ricevimento della merce;
- importo dovuto: la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili.
Come previsto dall'art. 29, comma 1 del DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97, l'Ateneo pubblica anche i dati relativi all'ammontare complessivo dei debiti e alle imprese creditrici connessi al calcolo dell'indicatore, sempre a decorrere dall'anno 2015.
N.B.: in analogia a quanto previsto dall'art. 1, comma 867 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), a partire dal 2° trimestre 2019 il dato dei DEBITI (e delle relative IMPRESE CREDITRICI) rappresenta l'ammontare COMPLESSIVO dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del periodo di riferimento (e non più il FLUSSO di debiti residui del periodo).
L'ultimo dato pubblicato, sia esso trimestrale che annuale, è passibile di piccole oscillazioni per effetto della gestione dei pagamenti.
Esercizio 2025 | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Indicatore annuale |
---|---|---|---|---|---|
Indicatore | 4,12 | - 0,72 | |||
Debiti | € 344.460,67 | € 244.638,42 | |||
Imprese creditrici | 62 | 57 |
Esercizio 2024 | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Indicatore annuale |
---|---|---|---|---|---|
Indicatore | 4,18 | 2,55 | - 3,44 | - 10,66 | - 5,74 |
Debiti | € 425.247,87 | € 474.208,23 | € 83.014,72 | € 44.655,40 | € 44.655,40 |
Imprese creditrici | 75 | 38 | 29 | 32 | 32 |
Esercizio 2023 | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Indicatore annuale |
---|---|---|---|---|---|
Indicatore | - 4,25 | - 3,59 | - 16,14 | - 9,90 | - 9,96 |
Debiti | € 30.841,12 | € 181.841,11 | € 365.793,16 | € 129.926,58 | € 129.926,58 |
Imprese creditrici | 38 | 33 | 41 | 27 | 27 |
Esercizio 2022 | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Indicatore annuale |
---|---|---|---|---|---|
Indicatore | 2,47 | -5,47 | - 10,86 | - 11,39 | - 8,46 |
Debiti | € 150.001,70 | € 12.556,73 | € 71.596,23 | € 14.138,17 | € 14.138,17 |
Imprese creditrici | 30 | 32 | 34 | 26 | 26 |
Esercizio 2021 | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Indicatore annuale |
---|---|---|---|---|---|
Indicatore | - 4,28 | 2,82 | -1,61 | -3,28 | -1,58 |
Debiti | € 46.506,82 | € 69.037,37 | € 181.625,19 | € 8.399,04 | € 8.399,04 |
Imprese creditrici | 49 | 25 | 26 | 13 | 13 |
Esercizio 2020 | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Indicatore annuale |
---|---|---|---|---|---|
Indicatore | 0,77 | - 3,56 | - 7,53 | - 12,10 | -7,61 |
Debiti | € 303.843,44 | € 27.455,35 | € 60.284,84 | € 27.752,94 | € 27.752,94 |
Imprese creditrici | 45 | 39 | 38 | 17 | 17 |
Esercizio 2019 | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Indicatore annuale |
---|---|---|---|---|---|
Indicatore | - 1,32* | - 3,73 | - 2,06 | - 5,57 | - 3.50* |
Debiti | € 92.716,30 | € 259.153,50 | € 175.472,60 | € 83.679,09 | € 83.679,09 |
Imprese creditrici | 41 | 31 | 24 | 37 | 37 |
* il dato relativo al primo trimestre 2019 e all'indicatore annuale è frutto di un ricalcolo per la correzione di una importante anomalia, per la quale sono già stati adottati gli accorgimenti per evitare una sua ripetizione futura.
Esercizio 2018 | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Indicatore annuale |
---|---|---|---|---|---|
Indicatore | - 1,79 | - 7,09 | - 6,85 | - 15,04 | - 9,51 |
Debiti | € 49.420,41 | € 314.302,03 | € 37.709,36 | € 8.441,88 | € 296.536,68 |
Imprese creditrici | 20 | 22 | 4 | 5 | 8 |
Esercizio 2017 | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Indicatore annuale |
---|---|---|---|---|---|
Indicatore | - 4,00 | -14,22 | -4,06 | - 4,82 | - 4,92 |
Debiti | € 10.146,93 | € 33.421,33 | € 4.566,47 | € 515,00 | € 2.473,88 |
Imprese creditrici | 10 | 8 | 7 | 1 | 7 |
Esercizio 2016 | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Indicatore annuale |
---|---|---|---|---|---|
Indicatore | 5,35 | - 2,57 | - 11,44 | - 6,33 | - 4,15 |
Debiti | € 60.578,27 | € 26.573,05 | € 13.224,45 | € 127.556,75 | € 129.317,76 |
Imprese creditrici | 34 | 25 | 6 | 7 | 12 |
Esercizio 2015 | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Indicatore annuale |
Indicatore | 21,9 | 28,62 | 12,52 | 9,38 | 17,64 |
Debiti | € 140.636,88 | € 255.397,91 | € 46.440,06 | €. 53.661,12 | € 102.316,56 |
Imprese creditrici | 40 | 41 | 29 | 19 | 31 |
Esercizio 2014 | 4° trimestre |
Indicatore | - 17,95 * |
Debiti | == |
Imprese creditrici | == |
* il valore negativo sta a significare che in media le fatture vengono pagate 17,95 giorni prima della loro scadenza, ovvero 12,05 giorni medi dal ricevimento della fattura (dato modificato a seguito di una verifica dei dati utilizzati per il calcolo).
NOTA ESPLICATIVA
La netta differenza tra il valore assunto dall’indicatore nel IV trimestre 2014 e quelli fatti registrare nel I e II trimestre 2015 dipende dai seguenti fattori:
- la buona performance del IV trimestre 2014 deriva dal forte impulso a pagare dato alle strutture in vista del passaggio al nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale, finalizzato a ridurre al minimo i debiti da transazioni commerciale al 31.12.2014;
- l’incremento considerevole del I e II trimestre 2015 è dovuta a più fattori concomitanti: passaggio al nuovo sistema contabile U-GOV, cambio dell’Istituto cassiere, introduzione dello split payment, introduzione della fatturazione elettronica.
Superate le difficoltà iniziali, l’indicatore nel III e IV trimestre 2015 tende a riportarsi verso valori più rispondenti al dettato normativo.
INDICATORE PRIMA DEL 2015
L'indicatore utilizzato per la misurazione della tempestività dei pagamenti è "Tempo medio pagamento fornitori".
La metrica è "tempo medio intercorrente dalla data riportata sulla fattura all'effettivo pagamento dei fornitori", calcolata come rapporto tra:
- la somma dei tempi (in giorni), per ciascuna fattura emessa e pagata nel periodo considerato, intercorrenti tra la data riportata sulla fattura (data fattura) e l'effettivo pagamento ai fornitori (data di pagamento, ossia di restituzione del file cassiere);
- la numerosità delle fatture passive pagate nello stesso periodo.
L'indicatore calcolato comprende tutte le fatture passive liquidate nell'esercizio finanziario di riferimento (2010, 2011, 2012 e 2013) per l'Amministrazione Centrale.
Dal 2013, con l'adozione del Bilancio Unico, l'Amministrazione Centrale comprende l'intera gestione contabile dell'Ateneo.
Fino al 2012 sono esclusi i Dipartimenti e i Centri aventi bilancio autonomo.
Esercizio 2010 | Esercizio 2011 | Esercizio 2012 | Esercizio 2013 | Esercizio 2014 (1°, 2° e 3° trimestre) | Esercizio 2014 (4°trimestre) | |
Tempo medio pagamento fornitori dato in giorni | 61,25 gg. | 76,11 gg. | 91,92 gg. | 55,40 gg. | 44,67 gg. | 21,57 gg. * |
* l'indicatore differisce da quello del 4° trimestre indicato nella tabella in alto in quanto sono cambiate le modalità di calcolo. Si è passati dal conteggio dei giorni trascorsi dalla data di fattura al conteggio dei giorni trascorsi dalla data di protocollo che solitamente è sempre successiva alla data di fattura.